Aucun produit dans le panier
Délai de livraison : 25 - 30 jours
Écrou en acier inoxydable 304 avec dispositif de freinage en nylon ou en métal intégré pour un serrage fiable et une résistance supérieure à la corrosion.
En acier inoxydable non magnétique.
Catégorie | Boulonnerie |
Matériau | Acier inoxydable nuance 304 (A2) |
Norme | DIN 985 |
Choix du filetage | Entre M2 et M24 |
Utilisation | Tout usage |
Filetage | Pas | h | m | S | ||
D | P | maxi | mini | mini | maxi | mini |
M2 | 0,4 | 3 | 2,86 | 2,0 | 4 | 3,82 |
M2,5 | 0,45 | 3,8 | 3,6 | 2,3 | 5 | 4,78 |
M3 | 0,5 | 4 | 3,7 | 2,4 | 5,5 | 5,32 |
M4 | 0,7 | 5 | 4,7 | 2,9 | 7 | 6,78 |
M5 | 0,8 | 5 | 4,7 | 3,2 | 8 | 7,68 |
M6 | 1 | 6 | 5,7 | 4 | 10 | 9,78 |
M7 | 1 | 7,5 | 7,14 | 4,7 | 11 | 10,73 |
M8 | 1,25 | 8 | 7,64 | 5,5 | 131 | 12,73 |
M10 | 1,5 | 10 | 9,64 | 6,5 | 17 | 16,73 |
M12 | 1,7 | 12 | 11,57 | 8 | 19 | 18,67 |
M14 | 2 | 14 | 13,3 | 9,5 | 22 | 21,67 |
M16 | 2 | 16 | 15,3 | 10,5 | 24 | 23,67 |
M18 | 2,5 | 18,5 | 17,66 | 13, | 27 | 26,16 |
M20 | 2,5 | 20 | 18,7 | 14 | 30 | 29,16 |
M22 | 2,5 | 22 | 20,7 | 15 | 32 | 31 |
M24 | 3 | 24 | 22,7 | 15 | 36 | 35 |
Valeurs en millimètres (mm)
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser