Aucun produit dans le panier
Délai de livraison : 25 - 30 jours
Respectant la norme DIN 934, cet écrou en acier inoxydable 201 assure un serrage sécurisé et une résistance adéquate à la corrosion, adapté aux applications moins agressives.
En inox magnétique ! ⚠️
Catégorie | Boulonnerie |
Matériau | Inox 201 |
Norme | DIN 934 |
Choix du filetage | Entre M2 et M24 |
Utilisation | Tout usage |
Filetage | Pas | Hauteur m | Diamètre s | ||
D | P | maxi | mini | maxi | mini |
M2 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 4 | 3,8 |
M2,5 | 0,45 | 1,9 | 1,8 | 5 | 4,8 |
M2,6 | 0,45 | 2 | 1,9 | 5 | 4,8 |
M3 | 0,5 | 2,4 | 2,2 | 5,5 | 5,4 |
M4 | 0,7 | 3,1 | 3 | 7 | 6,8 |
M5 | 0,8 | 3,9 | 3,7 | 8 | 7,8 |
M6 | 1 | 5,1 | 4,8 | 10 | 9,8 |
M8 | 1,25 | 6,3 | 6,2 | 12,9 | 12,7 |
M10 | 1,5 | 7,8 | 7,7 | 16,9 | 16,8 |
M12 | 1,75 | 9,8 | 9,7 | 18,9 | 18,8 |
M14 | 2 | 10,8 | 10,7 | 21,8 | 21,7 |
M16 | 2 | 12,7 | 12,6 | 23,8 | 23,7 |
M18 | 2,5 | 14,6 | 14,5 | 26,4 | 26,3 |
M20 | 2,5 | 15,3 | 15,1 | 29,4 | 29,2 |
M22 | 2,5 | 17,6 | 17,3 | 31,4 | 31,2 |
M24 | 3 | 18,3 | 18,1 | 35,2 | 35,1 |
Valeurs en millimètres (mm)
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser