Aucun produit dans le panier
Délai de livraison : 25 - 30 jours
Matériau | Néodyme NdFeB N42 / Acier |
Forme | Aimant pot rectangulaire fraisé |
Longueur L |
100 mm |
Longueur L1 |
90 mm |
Largeur W | 13,5 mm |
Hauteur H | 5 mm |
Diamètre de perçage D1 | 3,3 mm |
Alésage D2 (fraisure) | 6,5 mm |
Tolérance | ± 0,2 mm |
Nombre de trous fraisés | 2 trous espacés de la longueur L1 |
Qualité de l'acier du pot | S185 |
Coupe du pot | Profilé en U |
Force d'adhérence pratique | 18 kg |
Qualité de magnétisation | N42 |
Sens de magnétisation | Magnétisé axialement (sur la face plate) |
Plaquage de l'aimant | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 80 °C |
Poids (± 5%) | 46,9 g |
Produit énergétique max (BxHmax) | 300 - 340 kJ/m³ |
Nombre de pièces | 2 unités de base |
Fournisseur | Hurricane Magnets & Materials Engineering (HMME) |
Utilisation | Bricolage, travaux, support, expérience avec des aimants |
Référence | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Poids (g) | Adhérence théorique (kg) |
SMRF10 | 10 | 5 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | X | 4 |
SMRF15 | 15 | 7,5 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | X | 7 |
SMRF20 | 20 | 10 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | X | 8 |
SMRF30 | 30 | 15 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | X | 16 |
SMRF40 | 40 | 30 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 18,4 | 17 |
SMRF50 | 50 | 40 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 23,2 | 27 |
SMRF60 | 60 | 50 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 27,9 | 30 |
SMRF80 | 80 | 70 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 37,8 | 33 |
SMRF100 | 100 | 90 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 46,9 | 36 |
SMRF120 | 120 | 110 | 13,5 | 5 | 3,3 | 6,5 | 56,5 | 40 |
Ces parallélépipèdes magnétiques en néodyme ne sont pas des jouets. Les aimants en pot sont suffisamment gros, puissants et dangereux pour les appareils électroniques sensibles tels que les pacemakers (stimulateurs cardiaques).
Vous devez impérativement les mettre hors de portée des enfants et des personnes sensibles.
Pour plus d'informations, veuillez lire notre page entière sur les dangers des aimants.
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser