Aucun produit dans le panier
Délai de livraison : 25 - 30 jours
Matériau | Néodyme NdFeB N42 / Acier |
Forme | Aimant en pot rond fraisé |
Diamètre total D | 25 mm |
Hauteur totale H | 8 mm |
Diamètre de perçage D1 | 5,5 mm |
Alésage D2 (fraisure) | 10,5 mm |
Tolérance | ± 0,2 mm |
Qualité de l'acier du pot | S185 |
Coupe du pot | Convexe (légèrement bombé) |
Force d'adhérence pratique | 7,8 kg |
Qualité de magnétisation | N42 |
Sens de magnétisation | Magnétisé axialement (sur la face plate) |
Plaquage de l'aimant | Nickel (Ni-Cu-Ni) |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 80 °C |
Poids (± 5%) | 24 g |
Produit énergétique max (BxHmax) | 300 - 340 kJ/m³ |
Nombre de pièces | 4 unités de base |
Fournisseur | Hurricane Magnets & Materials Engineering (HMME) |
Utilisation | Bricolage, usinage, support, expérience avec des aimants |
Référence | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | Poids (g) | Force d'attraction théorique (kg) |
APRF16 | 16 | 3,5 | 6,5 | 5,2 | 7 | 5 - 6 |
APRF20 | 20 | 4,5 | 8,6 | 7,2 | 15 | 6 - 9 |
APRF25 | 25 | 5,5 | +- 10,5 | 7,7 | 24 | 14 - 19 |
APRF32 | 32 | 5,5 | +- 10,5 | 7,8 | 39 | 25 - 32 |
APRF36 | 36 | 6,5 | 12 | 7,6 | 50 | 29 - 41 |
APRF40 | 40 | 6,5 | 12 | 7,8 | 69 | 52 |
APRF42 | 42 | 6,5 | 12 | 8,8 | 77 | 37 - 61 |
APRF48 | 48 | 8,5 | 16 - 19 | 10,8 | 120 | 68 - 75 |
APRF60 | 60 | 8,5 | 16 - 19 | 15 | 243 | 112 - 115 |
APRF75 | 75 | 10,5 | 19 - 21 | 17,8 | 480 | 162 - 165 |
Ces aimants pots en néodyme ne sont pas des jouets. Les aimants en pot sont suffisamment gros, puissants et dangereux pour les appareils électroniques sensibles tels que les pacemakers (stimulateurs cardiaques).
Vous devez impérativement les mettre hors de portée des enfants et des personnes sensibles.
Pour plus d'informations, veuillez lire notre page entière sur les dangers des aimants.
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser