Aucun produit dans le panier
Délai de livraison : 25 - 30 jours
Avec sa construction solide, cette manille assure une sécurité optimale dans les conditions les plus difficiles.
Catégorie | Accessoires de levage |
Matériau | Au choix : inox 304 (A2) ou inox 316 (A4) |
Forme | Au choix : en U (droite) ou en C (lyre / arquée) |
Taille | M22 (≈ 22 mm de section) |
Utilisation | Levage de charges |
Filetage | A | B | C | D | Charge max |
mm | mm | mm | mm | kg | |
M4 | 15.5 | 8 | 5.5 | 3.7 | 100 |
M5 | 17.5 | 11 | 7.4 | 4.9 | 160 |
M6 | 24.5 | 13.1 | 7.8 | 5.7 | 220 |
M8 | 31.9 | 15.9 | 10.6 | 7.6 | 400 |
M10 | 40.1 | 19.4 | 13.9 | 10.5 | 640 |
M12 | 48.7 | 23.9 | 15.8 | 11.4 | 880 |
M14 | 55 | 27.9 | 17.7 | 13.6 | 1120 |
M16 | 62.1 | 33 | 22 | 14.2 | 1600 |
M18 | 71.7 | 37.8 | 23.6 | 17 | 1800 |
M20 | 81.8 | 41.1 | 26.7 | 18.9 | 2000 |
M22 | 82.3 | 46.7 | 28.5 | 21.6 | 3000 |
M25 | 102 | 57 | 32.2 | 24 | 4000 |
M28 | 118 | 61.1 | 36.2 | 27.5 | 5000 |
M32 | 135 | 69 | 41.9 | 31.3 | 6400 |
M38 | 179 | 80 | 53.3 | 38 | 10000 |
Filetage | A | B | C | D | Charge max |
mm | mm | mm | mm | kg | |
M4 | 16 | 8.1 | 5.5 | 3.9 | 100 |
M5 | 21.6 | 11.2 | 6.7 | 4.6 | 160 |
M6 | 21.5 | 13.3 | 7.8 | 5.7 | 220 |
M8 | 28.4 | 16.1 | 10.6 | 7.7 | 400 |
M10 | 35.8 | 21.6 | 14 | 10.7 | 640 |
M12 | 40 | 25.3 | 15.8 | 11.7 | 880 |
M14 | 49.9 | 27.8 | 20.2 | 12.9 | 1120 |
M16 | 55.2 | 32.5 | 21.7 | 15.2 | 1600 |
M18 | 61.5 | 37.5 | 23.7 | 17 | 1800 |
M20 | 70 | 39.6 | 27.3 | 19 | 2000 |
M22 | 74.7 | 45.1 | 29.6 | 21 | 3000 |
M25 | 88.5 | 52.8 | 32 | 23.8 | 4000 |
M28 | 99.2 | 60 | 38 | 27.6 | 5000 |
M32 | 96.1 | 68.7 | 46 | 32 | 6400 |
M38 | 138 | 81.4 | 52.1 | 37 | 10000 |
Ces produits sont susceptibles de vous intéresser